Zittinguitslag
Zitting: Open zitting (25-10-2023)
Datum: woensdag 25 oktober 2023
Lijn A
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A 2 Joke Piron & Herman Kars 123,0 61,50 20
  2 A 6 Henk Doelman & Klaas Jager 119,0 59,50 20
  3 A 7 Dennis Piron & Jan Rombout 113,0 56,50 20
  4 A 11 Jessie Vos & Tineke Wittich 111,0 55,50 20
  5 A 5 Anneke van Nieuwenhuizen & Gerrit van
Nieuwenhuizen
103,0 51,50 20
(6) A 4 Francoise Taquin & Conny van der Wel 98,0 49,00 20
(6) A 8 Hetty van Geffen & Josine van Till 98,0 49,00 20
  8 A 1 Janny de Jonge & Gijs Jan Baardman 97,0 48,50 20
  9 A 10 Gert van Viegen & Eefje Versteeg 93,0 46,50 20
 10 A 3 Dita Vermeer & Hans van der Wel 86,0 43,00 20
 11 A 12 Wim Florijn & Thea Florijn 83,0 41,50 20
 12 A 9 Marian Pielage & Ron Jeltema 76,0 38,00 20
Lijn B
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 B 10 Henk Gaasbeek & Jurrie Rijksen 101,0 63,13 20
  2 B 8 Tiny Broers & Nel Rogh 97,0 60,63 20
  3 B 2 Marian Pieterse & Marien v Veldhuizen 96,0 60,00 20
  4 B 6 Joke Rombout & Ton Vorst 83,0 51,88 20
  5 B 4 Ina Faber & Riet Smits 79,0 49,38 20
  6 B 9 Claus vd Broek & Willemien Drost 77,0 48,13 20
  7 B 7 Marian Doelman & Corrie Jager 70,0 43,75 20
  8 B 3 Boukje Steensma & Gerard van Doorn 68,0 42,50 20
  9 B 5 Joop Faber & John Smit 65,0 40,63 20
 10 B 1 Henk Postma & Ria van de Heuvel 64,0 40,00 20
Bridge-It 5.10.67.2 © Bridge Systems BV woensdag 25 oktober 2023 22:16
Licentiehouder: Bridge instuif Bridge-over-Bridge (20356) Pagina 1 van 1