Zittinguitslag
Zitting: Bridge instuif Bridge-over-Bridge-2023, zitting 4
Datum: woensdag 29 november 2023
Lijn A: Geel
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A 1 Gert van Viegen & Eefje Versteeg 122,0 61,00 20
  2 A 11 Joke Piron & Herman Kars 95,0 59,38 16
  3 A 5 Janny de Jonge & Gijs Jan Baardman 92,0 57,50 16
  4 A 7 Frank Ganzevles & Karin Gordijn 90,0 56,25 16
  5 A 13 Wim Florijn & Thea Florijn 89,0 55,63 16
  6 A 2 Marian Ganzevles & Ellen Vlak 111,0 55,50 20
  7 A 12 Hetty van Geffen & Josine van Till 100,0 50,00 20
  8 A 4 Francoise Taquin & Conny van der Wel 98,0 49,00 20
  9 A 3 Marian Pielage & Ron Jeltema 91,0 45,50 20
 10 A 9 Dennis Piron & Jan Rombout 69,0 43,13 16
(11) A 6 Jessie Vos & Tineke Wittich 82,0 41,00 20
(11) A 10 Dita Vermeer & Hans van der Wel 82,0 41,00 20
 13 A 8 Henk Doelman & Klaas Jager 79,0 39,50 20
Lijn B: Rood
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 B 7 Henk Postma & Ria van de Heuvel 115,0 71,88 20
  2 B 9 Joop Faber & John Smit 98,0 61,25 20
  3 B 6 Ina Faber & Riet Smits 93,0 58,13 20
  4 B 5 Marian Doelman & Corrie Jager 89,0 55,63 20
  5 B 8 Joke Rombout & Ton Vorst 88,0 55,00 20
  6 B 3 Henk Gaasbeek & Jurrie Rijksen 77,0 48,13 20
  7 B 1 Betsie van Beurden & Jan van Beurden 65,0 40,63 20
  8 B 2 Joke-Nel van der Marel & Trix Leerkes 62,0 38,75 20
  9 B 4 Tiny Broers & Nel Rogh 61,0 38,13 20
 10 B 10 Boukje Steensma & Gerard van Doorn 52,0 32,50 20
Bridge-It 5.10.67.2 © Bridge Systems BV woensdag 29 november 2023 22:25
Licentiehouder: Bridge instuif Bridge-over-Bridge (20356) Pagina 1 van 1