Zittinguitslag
Zitting: Bridge instuif Bridge-over-Bridge-2023, zitting 3
Datum: woensdag 8 februari 2023
Lijn A: Geel
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A 5 Frank Ganzevles & Marian Ganzevles 100,0 62,50 16
  2 A 13 Gert van Viegen & Eefje Versteeg 99,0 61,88 16
  3 A 9 Dennis Piron & Jan Rombout 97,0 60,63 16
  4 A 8 Janny de Jonge & Gijs Jan Baardman 114,0 57,00 20
  5 A 10 Francoise Taquin & Conny van der Wel 110,0 55,00 20
  6 A 4 Marian Pielage & Ron Jeltema 99,0 49,50 20
  7 A 1 Piet Harmsen & Hans van der Wel 94,0 47,00 20
  8 A 12 Joke Rombout & Ton Vorst 91,0 45,50 20
(9) A 11 Henk Doelman & Ankie van de Pol 72,0 45,00 16
(9) A 3 Albert van Koten & Hans Kuiper 90,0 45,00 20
 11 A 2 Marien v Veldhuizen & Marian Pieterse 89,0 44,50 20
 12 A 6 Joop Faber & John Smit 81,0 40,50 20
 13 A 7 Ina Faber & Riet Smits 64,0 40,00 16
Lijn B: Rood
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 B 4 Marian Doelman & Corrie Jager 99,0 61,88 20
  2 B 6 Henk Gaasbeek & Jurrie Rijksen 98,0 61,25 20
  3 B 2 Joke-Nel van der Marel & Trix Leerkes 87,0 54,38 20
  4 B 5 Hetty van Geffen & Josine van Till 81,0 50,63 20
  5 B 1 Betsie van Beurden & Jan van Beurden 79,0 49,38 20
(6) B 7 Wim Florijn & Thea Florijn 75,0 46,88 20
(6) B 10 Hanneke Mostert & Gerard Schuitemaker 75,0 46,88 20
  8 B 8 Nel Rogh & Ria van de Heuvel 73,0 45,63 20
  9 B 3 Jessie Vos & Tineke Wittich 70,0 43,75 20
 10 B 9 Dita Vermeer & Jo Vink 63,0 39,38 20
Bridge-It 5.9.52.1 © Bridge Systems BV woensdag 8 februari 2023 22:24
Licentiehouder: Bridge instuif Bridge-over-Bridge (20356) Pagina 1 van 1