Zittinguitslag
Zitting:  Bridge-over-Bridge-2025, zitting 3
Datum: woensdag 9 april 2025
Lijn A: Geel
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A 8 Gijs Jan Baardman & Bart Paardenkooper 150,0 62,50 20
  2 A 14 Hans van der Wel & Ton Vorst 149,0 62,08 20
  3 A 9 Frank Ganzevles & Francoise Taquin 115,0 59,90 16
  4 A 11 Frans van den Bosch & Joop Faber 140,0 58,33 20
  5 A 3 Henk de Goeij & Riet van Orsouw 110,0 57,29 16
  6 A 2 Ina Faber & Riet Smits 133,0 55,42 20
  7 A 4 Henk Gaasbeek & Jurrie Rijksen 129,0 53,75 20
  8 A 16 Gert van Viegen & Eefje Versteeg 114,0 47,50 20
  9 A 7 Conny van der Wel & Corrie Jager 109,0 45,42 20
 10 A 5 Marian Ganzevles & Ellen Vlak 105,0 43,75 20
 11 A 6 Loes Mark & Peter Andriesse 104,0 43,33 20
 12 A 15 Jessie Vos & Tineke Wittich 80,0 41,67 16
 13 A 12 Hanneke Mostert & Gerard Schuitemaker 99,0 41,25 20
 14 A 1 Anneke van Nieuwenhuizen & Gerrit van
Nieuwenhuizen
76,0 39,58 16
 15 A 13 Boukje Steensma & Gerard van Doorn 67,0 34,90 16
Lijn B: Rood
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 B 8 Ido van de Koppel & Hetty van Geffen 208,6 74,50 20
  2 B 6 Wim Florijn & Thea Florijn 177,3 63,32 20
  3 B 2 Thea Root & Klaas Root 167,8 59,93 20
  4 B 4 Ans van der Hilst & Marien v Veldhuizen 164,2 58,64 20
  5 B 16 Mirjam den Hartigh & Renate van der  Voorn 155,6 55,57 20
  6 B 13 Irene Paardenkooper & Josine van Till 148,7 53,11 20
  7 B 10 Nel Rogh & Betsie van Beurden 139,3 52,37 19
  8 B 11 Ria van de Heuvel & Albert van Koten 142,9 51,04 20
  9 B 9 Joke Thijssen & Ineke van de Werken 121,8 45,79 19
 10 B 3 Joke-Nel van der Marel & Trix Leerkes 118,4 44,51 19
 11 B 14 Bianca van der Slikke & Boudewijn van der
Slikke
118,2 44,44 19
 12 B 12 Jacqueline van Laar & Tineke van der Pol 109,9 43,61 18
 13 B 5 Erna van Schuppen & Tineke Hake 115,7 43,50 19
 14 B 15 Gerarda den Hartigh & Leen den Hartigh 112,2 40,07 20
 15 B 7 Annemiek de Jong & Monique de Koning 110,3 39,39 20
 16 B 1 Mirjam Groenendijk & Olaf Oostendorf 73,1 27,48 19
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV woensdag 9 april 2025 22:26
Licentiehouder: Bridge instuif Bridge-over-Bridge (20356) Pagina 1 van 1