Zittinguitslag
Zitting: Bridge instuif Bridge-over-Bridge-2023, zitting 2
Datum: woensdag 8 november 2023
Lijn A: Geel
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A 1 Janny de Jonge & Gijs Jan Baardman 142,0 71,00 20
  2 A 7 Dennis Piron & Jan Rombout 130,8 65,38 20
  3 A 11 Gert van Viegen & Eefje Versteeg 115,5 57,75 20
  4 A 13 Jessie Vos & Tineke Wittich 114,0 57,00 20
  5 A 2 Joke Piron & Herman Kars 103,0 51,50 20
  6 A 5 Anneke van Nieuwenhuizen & Gerrit van
Nieuwenhuizen
102,8 51,38 20
  7 A 4 Marian Ganzevles & Ellen Vlak 101,0 50,50 20
  8 A 10 Francoise Taquin & Conny van der Wel 95,0 47,50 20
  9 A 12 Dita Vermeer & Hans van der Wel 89,0 44,50 20
 10 A 8 Marian Pielage & Ron Jeltema 85,0 42,50 20
(11) A 6 Hetty van Geffen & Josine van Till 77,0 38,50 20
(11) A 3 Wim Florijn & Thea Florijn 77,0 38,50 20
 13 A 9 Henk Doelman & Klaas Jager 68,0 34,00 20
Lijn B: Rood
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 B 6 Ina Faber & Riet Smits 100,0 62,50 20
  2 B 11 Joke-Nel van der Marel & Trix Leerkes 92,0 57,50 20
  3 B 3 Claus vd Broek & Willemien Drost 89,0 55,63 20
  4 B 5 Joke Rombout & Ton Vorst 88,0 55,00 20
  5 B 2 Henk Postma & Ria van de Heuvel 83,0 51,88 20
  6 B 10 Boukje Steensma & Gerard van Doorn 77,0 48,13 20
(7) B 9 Ans van der Hilst & Petra van Ewijk 76,0 47,50 20
(7) B 8 Henk Gaasbeek & Jurrie Rijksen 76,0 47,50 20
  9 B 1 Marian Doelman & Corrie Jager 74,0 46,25 20
 10 B 7 Betsie van Beurden & Jan van Beurden 67,0 41,88 20
 11 B 4 Joop Faber & John Smit 58,0 36,25 20
Bridge-It 5.10.67.2 © Bridge Systems BV woensdag 8 november 2023 22:31
Licentiehouder: Bridge instuif Bridge-over-Bridge (20356) Pagina 1 van 1