Zittinguitslag
Zitting: Bridge instuif Bridge-over-Bridge-2023, zitting 2
Datum: woensdag 1 februari 2023
Lijn A: Geel
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A 2 Piet Harmsen & Hans van der Wel 124,0 64,58 16
  2 A 13 Frank Ganzevles & Karin Gordijn 147,0 61,25 20
  3 A 12 Hetty van Geffen & Ankie van de Pol 143,0 59,58 20
  4 A 4 Francoise Taquin & Conny van der Wel 112,0 58,33 16
  5 A 16 Marian Ganzevles & Ellen Vlak 111,0 57,81 16
  6 A 14 Joke Rombout & Ton Vorst 136,0 56,67 20
  7 A 1 Gert van Viegen & Eefje Versteeg 118,0 49,17 20
(8) A 7 Marian Pielage & Ron Jeltema 113,0 47,08 20
(8) A 9 Albert van Koten & Hans Kuiper 113,0 47,08 20
 10 A 5 Gijs Jan Baardman & Ans van der Hilst 111,0 46,25 20
 11 A 11 Ina Faber & Riet Smits 109,0 45,42 20
 12 A 6 Jan Rombout & Herman Kars 108,0 45,00 20
 13 A 3 Joop Faber & John Smit 97,0 40,42 20
 14 A 10 Marien v Veldhuizen & Marian Pieterse 76,0 39,58 16
 15 A 8 Henk Doelman & Marian Doelman 62,0 32,29 16
Lijn B: Rood
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 B 6 Jessie Vos & Tineke Wittich 73,0 60,83 20
  2 B 2 Hanneke Mostert & Gerard Schuitemaker 67,0 55,83 20
  3 B 5 Wim Florijn & Thea Florijn 65,0 54,17 20
  4 B 3 Claus vd Broek & Willemien Drost 62,0 51,67 20
  5 B 7 Henk Postma & Ria van de Heuvel 61,0 50,83 20
  6 B 1 Henk Gaasbeek & Jurrie Rijksen 56,0 46,67 20
  7 B 8 Tiny Broers & Nel Rogh 52,0 43,33 20
  8 B 4 Joke-Nel van der Marel & Trix Leerkes 44,0 36,67 20
Bridge-It 5.9.52.1 © Bridge Systems BV woensdag 1 februari 2023 22:15
Licentiehouder: Bridge instuif Bridge-over-Bridge (20356) Pagina 1 van 1