Zittinguitslag
Zitting: Bridge instuif Bridge-over-Bridge-2023, zitting 1
Datum: woensdag 1 november 2023
Lijn A: Geel
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A 5 Marian Ganzevles & Ellen Vlak 99,8 62,38 16
  2 A 1 Dennis Piron & Jan Rombout 117,8 58,90 20
  3 A 9 Anneke van Nieuwenhuizen & Gerrit van
Nieuwenhuizen
91,8 57,38 16
  4 A 3 Janny de Jonge & Gijs Jan Baardman 113,8 56,90 20
  5 A 12 Frank Ganzevles & Karin Gordijn 105,2 52,60 20
  6 A 6 Wim Florijn & Thea Florijn 101,2 50,60 20
  7 A 2 Dita Vermeer & Hans van der Wel 94,0 49,47 19
  8 A 8 Marian Pielage & Ron Jeltema 98,6 49,30 20
  9 A 10 Henk Doelman & Klaas Jager 96,2 48,10 20
 10 A 7 Francoise Taquin & Conny van der Wel 69,0 43,13 16
 11 A 13 Gert van Viegen & Eefje Versteeg 62,0 41,33 15
 12 A 11 Jessie Vos & Tineke Wittich 64,4 40,25 16
 13 A 4 Joke Piron & Herman Kars 76,2 38,10 20
Lijn B: Rood
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 B 6 Marian Doelman & Corrie Jager 110,7 69,19 20
  2 B 3 Joke-Nel van der Marel & Trix Leerkes 89,0 55,63 20
  3 B 2 Joke Rombout & Ton Vorst 88,7 55,44 20
  4 B 10 Henk Postma & Ria van de Heuvel 88,0 55,00 20
  5 B 1 Claus vd Broek & Willemien Drost 82,0 51,25 20
  6 B 4 Ina Faber & Riet Smits 76,0 50,00 19
  7 B 7 Henk Gaasbeek & Jurrie Rijksen 75,0 49,34 19
  8 B 5 Marian Pieterse & Marien v Veldhuizen 66,3 41,44 20
  9 B 8 Joop Faber & John Smit 66,0 41,25 20
 10 B 9 Tiny Broers & Nel Rogh 50,3 31,44 20
Bridge-It 5.10.67.2 © Bridge Systems BV woensdag 1 november 2023 22:26
Licentiehouder: Bridge instuif Bridge-over-Bridge (20356) Pagina 1 van 1