Zittinguitslag
Zitting: Bridge instuif Bridge-over-Bridge-2023, zitting 1
Datum: woensdag 25 januari 2023
Lijn A: Geel
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A 2 Henk Doelman & Marian Doelman 137,0 68,50 20
  2 A 6 Janny de Jonge & Gijs Jan Baardman 121,0 60,50 20
  3 A 10 Joke Piron & Herman Kars 118,0 59,00 20
  4 A 11 Frank Ganzevles & Karin Gordijn 116,0 58,00 20
  5 A 8 Francoise Taquin & Conny van der Wel 113,0 56,50 20
  6 A 5 Albert van Koten & Hans Kuiper 96,0 48,00 20
  7 A 12 Joke Rombout & Ton Vorst 93,0 46,50 20
  8 A 4 Dennis Piron & Jan Rombout 92,0 46,00 20
  9 A 3 Marian Ganzevles & Ellen Vlak 90,0 45,00 20
 10 A 9 Piet Harmsen & Hans van der Wel 88,0 44,00 20
 11 A 7 Marien v Veldhuizen & John Smit 72,0 36,00 20
 12 A 1 Marian Pielage & Ron Jeltema 64,0 32,00 20
Lijn B: Rood
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 B 3 Joke-Nel van der Marel & Trix Leerkes 114,0 71,25 20
  2 B 7 Ria van de Heuvel & Hetty van Geffen 98,0 61,25 20
  3 B 9 Henk Gaasbeek & Jurrie Rijksen 94,0 58,75 20
  4 B 5 Claus vd Broek & Willemien Drost 84,0 52,50 20
  5 B 2 Wim Florijn & Thea Florijn 81,0 50,63 20
  6 B 1 Pierre Strijbos & Diny Strijbos 74,0 46,25 20
(7) B 8 Hanny Degenaar & Piet Degenaar 73,0 45,63 20
(7) B 6 Dita Vermeer & Jo Vink 73,0 45,63 20
  9 B 10 Hanneke Mostert & Gerard Schuitemaker 63,0 39,38 20
 10 B 4 Petra van Ewijk & Ans van der Hilst 46,0 28,75 20
Bridge-It 5.9.52.1 © Bridge Systems BV woensdag 25 januari 2023 22:18
Licentiehouder: Bridge instuif Bridge-over-Bridge (20356) Pagina 1 van 1