Slemcompetitie
Competitie: Bridge instuif Bridge-over-Bridge-2023
Ronde: Alle competitieronden (woensdag 8 maart 2023)
Rang Paar Score Punten
  1 Hetty van Geffen & Josine van Till 4860 9
  2 Francoise Taquin & Conny van der Wel 3430 7
(3) Marian Ganzevles & Ellen Vlak 2460 6
(3) Tiny Klok & Marien v Veldhuizen 2220 6
(3) Marian Pieterse & Paul de Joode 2220 6
  6 Dennis Piron & Jan Rombout 1970 5
  7 Albert van Koten & Hans Kuiper 2740 4
(8) Jessie Vos & Tineke Wittich 1440 3
(8) Joke Piron & Herman Kars 990 3
(8) Henk Postma & Ria van de Heuvel 990 3
(11) Marian Pielage & Ron Jeltema 1460 2
(11) Tiny Broers & Nel Rogh 1430 2
(11) Marian Doelman & Corrie Jager 1390 2
(11) Ina Faber & Riet Smits 980 2
(15) Janny de Jonge & Gijs Jan Baardman 0 0
(15) Anneke van Nieuwenhuizen & Gerrit van Nieuwenhuizen 0 0
(15) Henk Gaasbeek & Jurrie Rijksen 0 0
(15) Hanneke Mostert & Gerard Schuitemaker 0 0
Bridge-It 5.9.52.1 © Bridge Systems BV woensdag 8 maart 2023 22:32
Licentiehouder: Bridge instuif Bridge-over-Bridge (20356) Pagina 1 van 1