Slemcompetitie
Competitie: Bridge instuif Bridge-over-Bridge-2023
Ronde: Alle competitieronden (donderdag 16 november 2023)
Rang Paar Score Punten
  1 Joke Piron & Herman Kars 8230 19
  2 Francoise Taquin & Conny van der Wel 7840 17
  3 Marian Ganzevles & Ellen Vlak 7280 15
(4) Hetty van Geffen & Josine van Till 7310 14
(4) Ina Faber & Riet Smits 6320 14
  6 Dennis Piron & Jan Rombout 6280 13
  7 Janny de Jonge & Gijs Jan Baardman 4920 12
  8 Marian Pielage & Ron Jeltema 4900 10
(9) Henk Doelman & Klaas Jager 3880 7
(9) Jessie Vos & Tineke Wittich 3880 7
(9) Gert van Viegen & Eefje Versteeg 3880 7
 12 Henk Postma & Ria van de Heuvel 2460 6
 13 Marian Pieterse & Marien v Veldhuizen 2450 5
(14) Henk Gaasbeek & Jurrie Rijksen 2920 4
(14) Tiny Broers & Nel Rogh 2890 4
(14) Claus vd Broek & Willemien Drost 2800 4
(14) Albert van Koten & Hans Kuiper 2740 4
(18) Anneke van Nieuwenhuizen & Gerrit van Nieuwenhuizen 1470 3
(18) Frank Ganzevles & Karin Gordijn 1440 3
(20) Joop Faber & John Smit 1430 2
(20) Marian Doelman & Corrie Jager 1390 2
(22) Joke Rombout & Ton Vorst 0 0
(22) Hanneke Mostert & Gerard Schuitemaker 0 0
(22) Dita Vermeer & Hans van der Wel 0 0
(22) Wim Florijn & Thea Florijn 0 0
Bridge-It 5.10.67.2 © Bridge Systems BV donderdag 16 november 2023 16:10
Licentiehouder: Bridge instuif Bridge-over-Bridge (20356) Pagina 1 van 1